Menu
Opis
Cement portlandzki popiołowy PN-B 19707 – CEM II/B-V 32,5 R-HSR : Uniwersalny cement do prac remontowo-budowlanych takich jak wylewki podłogowe, roboty murarskie i tynkarskie. Z uwagi na zawartość krzemionkowego popiołu lotnego charakteryzuje się ciemną barwą.
CECHA | WYMAGANIA NORMY | WYNIKI OZNACZEŃ (Cementownia) | BADANIA WG NORMY | |
CEM II/B-V 32,5 R – HSR | ||||
Rudniki | Chełm | |||
Początek wiązania (min) | ≥ 75 | 165 | 226 | PN-EN 196-3 |
Koniec wiązania (min) | – | 210 | 289 | PN-EN 196-3 |
Powierzchnia właściwa (cm2/g) | – | 4781 | 4792 | PN-EN 196-6 |
Stałość objętości (mm) | ≤ 10 | 0,9 | 1,4 | PN-EN 196-3 |
Wytrzymałość na ściskanie (MPa) | PN-EN 196-1 | |||
– po 2 dniach | ≥ 10,0 | 17,8 | 16,2 | |
– po 28 dniach | ≥ 32,5 i ≤ 52,5 | 42,9 | 42,2 | |
Zawartość SO3 (%) | ≤ 3,5 | 2,50 | 2,83 | PN-EN 196-2 |
Zawartość CI (%) | ≤ 0,10 | 0,03 | 0,055 | PN-EN 196-21 |
Udział popiołu lotnego krzemionkowego (V) (%) | ≥ 25 | 28,2 | 29,3 | PN-EN 196-2 |
Wartość ekspansji w roztworze Na2SO4 po upływie 52 tygodni (%) * |
≤ 0,5 | 0,1 | 0,1 | Załącznik A PN-B-19707 |
Specyfikacja
Producent | CEMEX |
---|---|
Dostępność | Motoszko |