Menu
Opis
Technologia produkcji cementu CZERWONY polega na wspólnym zmieleniu dwóch składników: klinkieru portlandzkiego i dodatku siarczanowego pełniącego rolę regulatora czasu wiązania.
PARAMETRY TECHNICZNE | WYMAGANIA normy PN-EN 197-1 | WYNIKI OZNACZEŃ (Cementownia) | BADANIA WG NORMY |
---|---|---|---|
CEM I 42,5 R “CZERWONY” | |||
Powierzchnia właściwa wg Blaine’a (cm2/g) | – | 4124 | PN-EN 196-6 |
Początek wiązania (min) | ≥ 60 | 184 | PN-EN 196-3 |
Koniec wiązania (min) | – | 242 | PN-EN 196-3 |
Zmiana objętości (mm) | ≤ 10 | 1,0 | PN-EN 196-3 |
Wytrzymałość na ściskanie (MPa) – po 2 dniach – po 28 dniach |
≥ 20,0 ≥ 42,5 ≤ 62,5 |
30,1 60,2 |
PN-EN 196-1 |
Zawartość SO3 (%) | ≤ 4,0 | 2,95 | PN-EN 196-2 |
Zawartość CI (%) | ≤ 0,1 | 0,089 | PN-EN 196-21 |
Zawartość rozp. Cr(VI) (ppm) | ≤ 2,0 | 0,18 | PN-EN 196-10 |
Pozostałość nierozpuszczalna (%) | ≤ 5,0 | 0,57 | PN-EN 196-2 |
Straty prażenia (%) | ≤ 5,0 | 3,33 | PN-EN 196-2 |
Specyfikacja
Producent | CEMEX |
---|---|
Dostępność | Motoszko |